- Gratis SpedizionePer Ordine 77€+
- Reso & CambioEntro 30 Giorni
- Garanzia Di 1 AnnoTutti i prodotti sono inclusi
- Shopping SicuroTutti I Dati Sono Protetti
Guida Alle Taglie Degli Anelli
Guida Alle Taglie Dei Bracciali
Guida Alle Taglie Delle Collane


Questo è un grafico che sarà estremamente utile per determinare la taglia dell'anello. È possibile utilizzare un nastro o un piccolo pezzo di corda per misurare l'area che sarà occupata dall'anello. Quando diventa un cerchio completo, fai un segno sulla corda. Questo ti sarà utile per fare un confronto con il grafico che è menzionato sotto.
Diametro Interno | Circonferenza Interna | TAGLIA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MM | MM | Italia | US/ Canada | |||
14.1 | 44.2 | 4 | 3 | |||
14.5 | 45.5 | 5 | 3.5 | |||
14.9 | 46.8 | 6 | 4 | |||
15.3 | 48 | 8 | 4.5 | |||
15.7 | 49.3 | 10 | 5 | |||
16.1 | 50.6 | 11 | 5.5 | |||
16.5 | 51.9 | 12 | 6 | |||
16.9 | 53.1 | 13 | 6.5 | |||
17.3 | 54.4 | 15 | 7 | |||
17.7 | 55.7 | 16 | 7.5 | |||
18.1 | 57 | 17 | 8 | |||
18.5 | 58.3 | 18 | 8.5 | |||
19 | 59.5 | 20 | 9 | |||
19.4 | 60.8 | 21 | 9.5 | |||
19.8 | 62.1 | 22 | 10 | |||
20.2 | 63.4 | 24 | 10.5 | |||
20.6 | 64.6 | 25 | 11 | |||
21 | 65.9 | 26 | 11.5 | |||
21.4 | 67.2 | 27 | 12 | |||
21.8 | 68.5 | 28 | 12.5 | |||
22.2 | 69.7 | 30 | 13 | |||
22.6 | 71 | 31 | 13.5 | |||
23 | 72.3 | 32 | 14 | |||
23.4 | 73.5 | 33 | 14.5 | |||
23.8 | 74.8 | 35 | 15 |
Altri Consigli
1) *Misura il tuo dito nelle temperature calde alla fine della giornata.
2) *Se la nocca è più grande della base del dito, misura la base del dito e la nocca, selezione una misura tra le due.
3) *Quando si considera una banda larga per motivo di comodo, aumenta una taglia dalla misura originale.